zondag 24 augustus 2008

Dag 4 WK J22 spanning stijgt

Ondanks dat er maar 1 wedstrijd is gevaren is er veel veranderd, Chris Doyle zakt naar de 5de plaats door een onfortuinlijke 36ste plek. Greg Fisher eindigt als 12de waardoor de nummer 2, 3 en 4 weer dichterbij kunnen komen.

De top 5 staat 19 punten van elkaar vandaan waardoor alles nog kan gebeuren.

De stand

1 Greg Fisher USA 44.00(57%) 5 2 6 4 10 5 12
2 Anthony Kotoun ISV 57.00 15 4 6 (21) 10 2 15 5
3 Jim Barnash USA 58.00 2 2 13 (33) 5 22 7 7
4 Bill Hardesty USA 63.00 (57) 19 4 5 11 4 19 1
5 Chris Doyle USA 63.00 7 9 8 2 32 3 2 (36)

20 Marc Sadler RSA  153.00 (54) 11 26 3 30 32 12 39

21 Eelco Blok NED 167.00 30 10 1 19 53 24 (55) 30

32 Edgar Westerhuys NED 222.00 (62) 3 35 22 62 27 25 48%

76 Philip van den Broek NED 477.00 66% 76 77 68 80 51 59 (89)

Zondag is alweer de laatste dag met de eerste start om 9.30 uur en een laatste starttijd van 12.00 uur.

Geen opmerkingen: